Site deneyiminizi ölçmek ve geliştirmek için Google Analytics kullanıyoruz. Veriler anonim, IP'niz maskelenir, reklam ağlarına gönderilmez. Tercihinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Detay
Dergi yayın sıklığına, sayfa sayısına ve algı segmentine göre 3 ana cilt uygundur: tel dikiş (ekonomik), amerikan (premium), iplik dikiş (akademik).
| Cilt Türü | Sayfa Aralığı | Algı | Maliyet |
|---|---|---|---|
| Tel Dikiş | 8-64 sayfa | Ekonomik, modern | Baz |
| Amerikan | 64-300 sayfa | Premium magazin | +%40 |
| İplik Dikiş | 100-800 sayfa | Akademik, koleksiyon | +%70 |
Dergilerin %70'inde kullanılır. Tel dikiş ile sayfalar metal telle ortadan birleştirilir.
Vogue, GQ, Esquire, Forbes gibi premium dergiler. Amerikan cilt = pür tutkalla sırt birleştirme.
National Geographic, Scientific American, akademik dergiler. İplik dikiş ile her forma önce iplikle dikilir, sonra tutkallanır.
Dergi cilt kararı 4 faktöre bağlı: sayfa sayısı, tiraj, raf ömrü beklentisi, bütçe.
| Senaryo | Sayfa | Tiraj | Önerilen Cilt |
|---|---|---|---|
| Haftalık ücretsiz dağıtım | 16-48 | 10.000+ | Tel dikiş |
| Aylık lifestyle/moda | 96-180 | 3.000-15.000 | Amerikan cilt |
| Aylık premium magazin | 120-200 | 5.000-30.000 | Amerikan + soft touch |
| Üç aylık koleksiyon | 200-400 | 1.000-5.000 | İplik dikiş amerikan |
| Akademik 6 aylık | 150-300 | 500-2.000 | İplik dikiş |
| Sektör bülteni | 24-64 | 2.000-8.000 | Tel dikiş |
| Anniversary edisyon | 200-500 | 500-2.000 | Sert kapak |
Sırt kalınlığı cilt tipini otomatik şekillendirir. Hesaplama: (sayfa × kâğıt kalınlığı) / 2. Kuşe 130gr için 0.11mm/sayfa, 1. hamur 80gr için 0.10mm/sayfa.
Sırt kalınlığı detayları için blog yazısı.
| Cilt Türü | Birim Maliyet | Süre | Algı |
|---|---|---|---|
| Tel dikiş | 8-12 TL | 3-4 iş günü | Ekonomik |
| Amerikan cilt | 12-18 TL | 4-6 iş günü | Standart magazin |
| Amerikan + soft touch | 16-25 TL | 5-7 iş günü | Premium magazin |
| İplik dikiş amerikan | 22-32 TL | 6-9 iş günü | Koleksiyon |
Fiyatlar Mayıs 2026 ortalama — kâğıt cinsi, son işlem ve adetle değişir. Tiraj 5.000+ üzerinde birim 30-40% düşer.